oddziały
Surowce - notowania online
|
||||
Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
Złoto | uncja | 1855,30 | +0,00% | [22:59] |
Ropa brent | baryłka | 55,09 | +0,00% | [22:59] |
Pallad | uncja | 2367,50 | +0,00% | [22:59] |
Platyna | uncja | 1109,65 | +0,00% | [22:59] |
Srebro | uncja | 25,55 | +0,00% | [22:59] |
Wspierane przez Money.pl |
Surowce - notowania online
|
||||
Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
Złoto | uncja | 1855,30 | +0,00% | [22:59] |
Ropa brent | baryłka | 55,09 | +0,00% | [22:59] |
Pallad | uncja | 2367,50 | +0,00% | [22:59] |
Platyna | uncja | 1109,65 | +0,00% | [22:59] |
Srebro | uncja | 25,55 | +0,00% | [22:59] |
Wspierane przez Money.pl |
rzeszów
Tel.: (0-17) 852 46 49
Kom.: 502 203 413
E-mail: rzeszow@kolormetal.pl
waga samochodowa
spektometr
chełm
Kamila Maj
Tel.: (0-82) 565 36 69
Plac:
Zbigniew Kosiński
Tel.: +48 502 305 966
E-mail: chelm@kolormetal.pl
Grudziądz
Dariusz Wojtylak
Kom.: +48 503 157 764
E-mail: grudziadz@kolormetal.pl
spektometr
waga samochodowa